图片 | 英文名 | 中文名 | 效果 | 成长时间 | 收获 | 自然恩惠 |
Cheri Berry | 樱桃果 | 携带后处于麻痹状态时会自动发动,解除自身麻痹状态 | 24 | 4~15 | 火 80 | |
Chesto Berry | 栗果 | 携带后处于睡眠状态时会自动发动,解除自身睡眠状态 | 24 | 4~15 | 水 80 | |
Pecha Berry | 桃果 | 携带后处于中毒状态时会自动发动,解除自身中毒状态 | 24 | 4~15 | ||
Rawst Berry | 草莓果 | 携带后处于烧伤状态时会自动发动,解除自身烧伤状态 | 24 | 4~15 | 草 80 | |
Aspear Berry | 沙梨果 | 携带后处于冰冻状态时会自动发动,解除自身冰冻状态 | 24 | 4~15 | 冰 80 | |
Leppa Berry | 海棠果 | 携带后当有技能PP耗尽时回复该技能10PP | 24 | 2~15 | 斗 80 | |
Oran Berry | 橙果 | 携带后当HP小于等于1/2会自动发动,回复10HP | 24 | 4~15 | 毒 80 | |
Persim Berry | 柿果 | 携带后处于混乱状态时会自动发动,解除自身混乱状态 | 24 | 4~15 | 地 80 | |
Lum Berry | 李子果 | 携带后处于异常状态时会自动发动,解除自身异常状态 | 48 | 3~20 | 飞 80 | |
Sitrus Berry | 文旦果 | 携带后当HP小于等于1/2会自动发动,回复HP最大值的1/4 | 48 | 3~20 | 超 80 | |
Figy Berry | 无花果 | 携带后当HP低于1/4时,回复HP最大值的1/8,但减攻击性格的精灵使用后会混乱 | 24 | 3~15 | 虫 80 | |
Wiki Berry | 猕猴果 | 携带后当HP低于1/4时,回复HP最大值的1/8,但减特攻性格的怪兽使用后会混乱 | 24 | 3~15 | 岩 80 | |
Mago Berry | 芒果 | 携带后当HP低于1/4时,回复HP最大值的1/8,但减速度性格的怪兽使用后会混乱 | 24 | 3~15 | 鬼 80 | |
Aguav Berry | 芭乐果 | 携带后当HP低于1/4时,回复HP最大值的1/8,但减特防性格的怪兽使用后会混乱 | 24 | 3~15 | 龙 80 | |
Iapapa Berry | 木瓜果 | 携带后当HP低于1/4时,回复HP最大值的1/8,但减防御性格的怪兽使用后会混乱 | 24 | 3~15 | 恶 80 | |
Razz Berry | 木莓果 | 无特效 | 钢 80 | |||
Bluk Berry | 黑莓果 | 无特效 | 火 90 | |||
Nanab Berry | 香蕉果 | 无特效 | 水 90 | |||
Wepear Berry | 洋梨果 | 无特效 | 电 90 | |||
Pinap Berry | 菠萝果 | 无特效 | 草 90 | |||
Pomeg Berry | 石榴果 | 使用后增加怪兽的亲密度,同时降低HP努力值 | 48 | 1~20 | 冰 90 | |
Kelpsy Berry | 昆布果 | 使用后增加怪兽的亲密度,同时降低攻击努力值 | 48 | 1~20 | 斗 90 | |
Qualot Berry | 枇杷果 | 使用后增加怪兽的亲密度,同时降低防御努力值 | 48 | 1~20 | 毒 90 | |
Hondew Berry | 蜜瓜果 | 使用后增加怪兽的亲密度,同时降低特攻努力值 | 48 | 1~20 | 地 90 | |
Grepa Berry | 葡萄果 | 使用后增加怪兽的亲密度,同时降低特防努力值 | 48 | 1~20 | 飞 90 | |
Tamato Berry | 番茄果 | 使用后增加怪兽的亲密度,同时降低速度努力值 | 48 | 1~20 | 超 90 | |
Cornn Berry | 蜀黍果 | 无特效 | 虫 90 | |||
Magost Berry | 山竹果 | 无特效 | 岩 90 | |||
Rabuta Berry | 红毛果 | 无特效 | 鬼 90 | |||
Nomel Berry | 柠檬果 | 无特效 | 龙 90 | |||
Spelon Berry | 刺角果 | 无特效 | 恶 90 | |||
Pamtre Berry | 棕榈果 | 无特效 | 钢 90 | |||
Watmel Berry | 水瓜果 | 无特效 | 火 100 | |||
Durin Berry | 榴莲果 | 无特效 | 水 100 | |||
Belue Berry | 蓝莓果 | 无特效 | 电 100 | |||
Occa Berry | 可可果 | 携带后若自身属性弱火,受到火属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 48 | 3~20 | 火 80 | |
Passho Berry | 百香果 | 携带后若自身属性弱水,受到水属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 48 | 3~20 | 水 80 | |
Wacan Berry | 碧根果 | 携带后若自身属性弱电,受到电属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 48 | 3~20 | 电 80 | |
Rindo Berry | 罗望果 | 携带后若自身属性弱草,受到草属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 48 | 3~20 | 草 80 | |
Yache Berry | 释迦果 | 携带后若自身属性弱冰,受到冰属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 48 | 3~20 | 冰 80 | |
Chople Berry | 红椒果 | 携带后若自身属性弱斗,受到斗属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 48 | 3~20 | 斗 80 | |
Kebia Berry | 木通果 | 携带后若自身属性弱毒,受到毒属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 48 | 3~20 | 毒 80 | |
Shuca Berry | 腰果 | 携带后若自身属性弱地,受到地属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 48 | 3~20 | 地 80 | |
Coba Berry | 巴可果 | 携带后若自身属性弱飞,受到飞属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 48 | 3~20 | 飞 80 | |
Payapa Berry | 葫芦果 | 携带后若自身属性弱超,受到超属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 48 | 3~20 | 超 80 | |
Tanga Berry | 番樱果 | 携带后若自身属性弱虫,受到虫属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 48 | 3~20 | 虫 80 | |
Charti Berry | 菜蓟果 | 携带后若自身属性弱岩,受到岩属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 48 | 3~20 | 岩 80 | |
Kasib Berry | 佛手果 | 携带后若自身属性弱鬼,受到鬼属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 48 | 3~20 | 鬼 80 | |
Haban Berry | 黄番果 | 携带后若自身属性弱龙,受到龙属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 48 | 3~20 | 龙 80 | |
Colbur Berry | 苍耳果 | 携带后若自身属性弱恶,受到恶属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 48 | 3~20 | 恶 80 | |
Babiri Berry | 小檗果 | 携带后若自身属性弱钢,受到钢属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 48 | 3~20 | 钢 80 | |
Chilan Berry | 酸浆果 | 携带后受到普属性技能攻击时会自动发动,该次攻击造成的伤害减半 | 48 | 3~20 | 普 80 | |
Liechi Berry | 荔枝果 | 携带后HP低于1/4时自动发动,自身攻击提升1级 | 96 | 1~10 | 草 100 | |
Ganlon Berry | 龙眼果 | 携带后HP低于1/4时自动发动,自身防御提升1级 | 96 | 1~10 | 冰 100 | |
Salac Berry | 蛇皮果 | 携带后HP低于1/4时自动发动,自身速度提升1级 | 96 | 1~10 | 斗 100 | |
Petaya Berry | 火龙果 | 携带后HP低于1/4时自动发动,自身特攻提升1级 | 96 | 1~10 | 毒 100 | |
Apicot Berry | 杏果 | 携带后HP低于1/4时自动发动,自身特防提升1级 | 96 | 1~10 | 地 100 | |
Lansat Berry | 莲心果 | 携带后HP低于1/4时自动发动,自身会心率提升 | 120 | 1~5 | 飞 100 | |
Starf Berry | 杨桃果 | 携带后HP低于1/4时自动发动,自身攻击、防御、速度、特攻、特防随机一项能力提升2级 | 120 | 1~5 | 超 100 | |
Enigma Berry | 迷之果 | 携带后受到属性相克的技能伤害时回复HP最大值的1/4 | 72 | 1~5 | 虫 100 | |
Micle Berry | 神秘果 | 携带后HP低于1/4时发动,下一次使用的技能命中率提高10% | 岩 100 | |||
Custap Berry | 番荔果 | 携带后HP低于1/4时,如果双方选择的技能优先度相同会自动发动,本次技能必定先出 | 鬼 100 | |||
Jaboca Berry | 嘉宝果 | 携带后受到物理伤害时攻击方损失HP最大值的1/8 | 龙 100 | |||
Rowap Berry | 莲雾果 | 携带后受到特殊伤害时攻击方损失HP最大值的1/8 | 恶 100 | |||
Roseli Berry | 玫茄果 | 携带后若自身属性弱妖,受到妖属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 48 | 3~20 | 妖 80 | |
Kee Berry | 阿开果 | 携带后受到物理伤害时防御提升1级 | 96 | 1~10 | 妖 100 | |
Maranga Berry | 黄芋果 | 携带后受到特殊伤害时特防提升1级 | 96 | 1~10 | 恶 100 |
0 意見:
張貼留言